Mostrando estadísticas de Comercial
Para venezolanos invirtiendo desde el exterior. Locales comerciales y oficinas.
Ingresá tu presupuesto y te mostramos cuántos inmuebles de commercial están a tu alcance hoy, y en qué zonas concentran el inventario. Datos se hidratan al hacer click en Explorar.
Yield bruto nacional (commercial): 5,5%
| Zona | Yield | Mediana venta | Mediana alquiler | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Chacao | 162% | USD 10.000 | USD 1.350/mes | N 17/18 |
| El Cementerio | 52,5% | USD 80.000 | USD 3.500/mes | N 9/14 |
| Quinta Crespo | 48% | USD 150.000 | USD 6.000/mes | N 25/33 |
| Catedral | 42,7% | USD 90.000 | USD 3.200/mes | N 34/34 |
| Aragua | 38,4% | USD 25.000 | USD 800/mes | N 18/18 |
| San Sebastián | 33,6% | USD 25.000 | USD 700/mes | N 24/23 |
| San Sebastían | 33,6% | USD 25.000 | USD 700/mes | N 24/23 |
| La Trigaleña | 28% | USD 30.000 | USD 700/mes | N 15/49 |
| Calicanto | 27,7% | USD 26.000 | USD 600/mes | N 11/19 |
| Turmero | 27,2% | USD 47.500 | USD 1.075/mes | N 14/10 |
Tendencia de rentabilidad — en construcción
Estamos registrando la rentabilidad (yield) por zona día a día. El gráfico de tendencia se habilita cuando tengamos suficiente historial.