Mostrando estadísticas de Comercial
Para venezolanos invirtiendo desde el exterior. Locales comerciales y oficinas.
Ingresá tu presupuesto y te mostramos cuántos inmuebles de commercial están a tu alcance hoy, y en qué zonas concentran el inventario. Datos se hidratan al hacer click en Explorar.
Yield bruto nacional (commercial): 7%
| Zona | Yield | Mediana venta | Mediana alquiler | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Lara | 1.500% | USD 1.200 | USD 1.500/mes | N 22/17 |
| Aguedo Felipe Alvarado | 458,8% | USD 1.700 | USD 650/mes | N 99/24 |
| Caucagüita | 360% | USD 5.000 | USD 1.500/mes | N 259/135 |
| La Boyera | 109,1% | USD 110.000 | USD 10.000/mes | N 15/14 |
| Santa Fe | 85,7% | USD 37.800 | USD 2.700/mes | N 19/19 |
| San Rafael de Onoto | 85,7% | USD 37.800 | USD 2.700/mes | N 19/19 |
| Aragua | 71,1% | USD 13.500 | USD 800/mes | N 18/26 |
| Acevedo | 66,3% | USD 19.000 | USD 1.050/mes | N 36/8 |
| San Sebastían | 42,5% | USD 22.500 | USD 798/mes | N 26/36 |
| San Sebastián | 42,5% | USD 22.500 | USD 798/mes | N 26/36 |
Tendencia de rentabilidad — en construcción
Estamos registrando la rentabilidad (yield) por zona día a día. El gráfico de tendencia se habilita cuando tengamos suficiente historial.