Mostrando estadísticas de Comercial
Para venezolanos invirtiendo desde el exterior. Locales comerciales y oficinas.
Ingresá tu presupuesto y te mostramos cuántos inmuebles de commercial están a tu alcance hoy, y en qué zonas concentran el inventario. Datos se hidratan al hacer click en Explorar.
Yield bruto nacional (commercial): 6,4%
| Zona | Yield | Mediana venta | Mediana alquiler | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Chacao | 169,4% | USD 8.500 | USD 1.200/mes | N 18/21 |
| La Boyera | 109,1% | USD 110.000 | USD 10.000/mes | N 16/12 |
| Acevedo | 101,1% | USD 19.000 | USD 1.600/mes | N 40/8 |
| El Cementerio | 52,5% | USD 80.000 | USD 3.500/mes | N 10/21 |
| Catedral | 45,2% | USD 85.000 | USD 3.200/mes | N 47/51 |
| Aragua | 38,4% | USD 25.000 | USD 800/mes | N 20/26 |
| San Sebastián | 38,3% | USD 25.000 | USD 798/mes | N 29/34 |
| San Sebastían | 38,3% | USD 25.000 | USD 798/mes | N 29/34 |
| San Martin | 36,6% | USD 105.000 | USD 3.200/mes | N 32/35 |
| Agua Blanca | 33,3% | USD 22.510 | USD 625/mes | N 27/18 |
Tendencia de rentabilidad — en construcción
Estamos registrando la rentabilidad (yield) por zona día a día. El gráfico de tendencia se habilita cuando tengamos suficiente historial.