Mostrando estadísticas de Industrial
Para venezolanos invirtiendo desde el exterior. Galpones y depósitos.
Ingresá tu presupuesto y te mostramos cuántos inmuebles de industrial están a tu alcance hoy, y en qué zonas concentran el inventario. Datos se hidratan al hacer click en Explorar.
Yield bruto nacional (industrial): 6,8%
| Zona | Yield | Mediana venta | Mediana alquiler | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Los Cortijos de Lourdes | 36,6% | USD 139.500 | USD 4.250/mes | N 18/31 |
| San Bernardino | 29% | USD 290.000 | USD 7.000/mes | N 9/20 |
| Norte | 21,2% | USD 170.000 | USD 3.000/mes | N 8/9 |
| Alto de los Godos | 19,1% | USD 106.600 | USD 1.700/mes | N 8/11 |
| Falcón | 18% | USD 100.000 | USD 1.500/mes | N 44/44 |
| Carirubana | 18% | USD 100.000 | USD 1.500/mes | N 26/27 |
| Los Guayos | 17,3% | USD 520.000 | USD 7.500/mes | N 46/42 |
| Prado De Maria | 14,7% | USD 490.000 | USD 6.000/mes | N 38/15 |
| José Gregorio Bastidas | 14,4% | USD 125.000 | USD 1.500/mes | N 44/70 |
| Barquisimeto | 14% | USD 341.700 | USD 4.000/mes | N 97/27 |
Tendencia de rentabilidad — en construcción
Estamos registrando la rentabilidad (yield) por zona día a día. El gráfico de tendencia se habilita cuando tengamos suficiente historial.