Mostrando estadísticas de Terrenos
Para venezolanos invirtiendo desde el exterior. Terrenos y parcelas.
Ingresá tu presupuesto y te mostramos cuántos inmuebles de land están a tu alcance hoy, y en qué zonas concentran el inventario. Datos se hidratan al hacer click en Explorar.
Yield bruto nacional (land): 20%
| Zona | Yield | Mediana venta | Mediana alquiler | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Táchira | 65,5% | USD 16.500 | USD 900/mes | N 1215/8 |
| Zulia | 23,1% | USD 130.000 | USD 2.500/mes | N 357/35 |
| Aragua | 20,6% | USD 105.000 | USD 1.800/mes | N 749/11 |
| Maracaibo | 18,5% | USD 130.000 | USD 2.000/mes | N 232/27 |
| Miranda | 14,3% | USD 293.500 | USD 3.500/mes | N 2540/9 |
| Carabobo | 11,3% | USD 160.000 | USD 1.500/mes | N 2800/25 |
| Falcón | 10,8% | USD 50.000 | USD 450/mes | N 692/9 |
| Lara | 10% | USD 120.000 | USD 1.000/mes | N 982/18 |
| Iribarren | 8,8% | USD 130.000 | USD 950/mes | N 597/10 |
| Valencia | 8% | USD 180.000 | USD 1.200/mes | N 1034/9 |
Tendencia de rentabilidad — en construcción
Estamos registrando la rentabilidad (yield) por zona día a día. El gráfico de tendencia se habilita cuando tengamos suficiente historial.