Mostrando estadísticas de Residencial
Para venezolanos invirtiendo desde el exterior. Casas, apartamentos, townhouses y penthouses.
Ingresá tu presupuesto y te mostramos cuántos inmuebles de residential están a tu alcance hoy, y en qué zonas concentran el inventario. Datos se hidratan al hacer click en Explorar.
Yield bruto nacional (residential): 6,7%
| Zona | Yield | Mediana venta | Mediana alquiler | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Valle Arriba | 494,1% | USD 4.250 | USD 1.750/mes | N 8/8 |
| La Cumaca | 38,4% | USD 125.000 | USD 4.000/mes | N 165/19 |
| Country Club | 20% | USD 720.000 | USD 12.000/mes | N 89/9 |
| Cd Jardín Mañongo | 19,7% | USD 85.250 | USD 1.400/mes | N 56/14 |
| Maripérez | 17,6% | USD 150.000 | USD 2.200/mes | N 37/11 |
| La Viña | 16,2% | USD 260.000 | USD 3.500/mes | N 306/33 |
| Carabobo | 15,4% | USD 250.000 | USD 3.200/mes | N 34/10 |
| Los Chaguaramos | 14,4% | USD 175.000 | USD 2.100/mes | N 179/30 |
| Guárico | 13,6% | USD 75.000 | USD 850/mes | N 75/13 |
| Lagunillas | 13,5% | USD 80.000 | USD 900/mes | N 67/32 |
Tendencia de rentabilidad — en construcción
Estamos registrando la rentabilidad (yield) por zona día a día. El gráfico de tendencia se habilita cuando tengamos suficiente historial.