Mostrando estadísticas de Residencial
Para venezolanos invirtiendo desde el exterior. Casas, apartamentos, townhouses y penthouses.
Ingresá tu presupuesto y te mostramos cuántos inmuebles de residential están a tu alcance hoy, y en qué zonas concentran el inventario. Datos se hidratan al hacer click en Explorar.
Yield bruto nacional (residential): 7,1%
| Zona | Yield | Mediana venta | Mediana alquiler | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Prebo II | 863,1% | USD 130.000 | USD 93.500/mes | N 15/8 |
| Colinas de Bello Monte | 662,1% | USD 1.450 | USD 800/mes | N 34/18 |
| La Cumaca | 33,1% | USD 145.000 | USD 4.000/mes | N 215/17 |
| Country Club | 30% | USD 720.000 | USD 18.000/mes | N 89/8 |
| Cd Jardín Mañongo | 20,2% | USD 83.000 | USD 1.400/mes | N 61/19 |
| Guárico | 19,1% | USD 85.000 | USD 1.350/mes | N 93/20 |
| Los Chaguaramos | 17,8% | USD 175.000 | USD 2.600/mes | N 122/17 |
| Maripérez | 17,6% | USD 150.000 | USD 2.200/mes | N 20/9 |
| La Viña | 14% | USD 300.000 | USD 3.500/mes | N 140/22 |
| Lagunillas | 13,6% | USD 75.000 | USD 850/mes | N 72/30 |
Tendencia de rentabilidad — en construcción
Estamos registrando la rentabilidad (yield) por zona día a día. El gráfico de tendencia se habilita cuando tengamos suficiente historial.