Precios, tendencias, inventario y actividad del mercado inmobiliario venezolano. Datos agregados de RE/MAX, Century 21, MercadoLibre y Rent-A-House, actualizados diariamente.
Neto: +23636 propiedades
Top 10 estados
Porcentaje del inventario total
Estados con mayor actividad inmobiliaria
| Estado | Propiedades | Precio prom. | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Distrito Capital | 8,478 | $522,323 | -0.1% |
| Miranda | 6,335 | $295,289 | -0.0% |
| Zulia | 3,724 | $234,541 | -0.1% |
| Lara | 3,689 | $267,880 | -0.1% |
| Carabobo | 2,985 | $221,784 | -0.2% |
| Táchira | 2,292 | $67,281 | +11.9% |
| Aragua | 2,242 | $171,071 | -0.5% |
| Anzoátegui | 1,197 | $179,973 | -0.2% |
| Nueva Esparta | 1,164 | $203,032 | -0.4% |
| Portuguesa | 693 | $124,070 | -0.1% |
Propiedades agregadas
Propiedades removidas
Mercado en crecimiento
| Tipo | Cantidad | % del total |
|---|---|---|
| Local Comercial | 10,472 | 30.9% |
| Apartamento | 10,173 | 30.0% |
| Casa | 6,724 | 19.9% |
| Terreno | 2,967 | 8.8% |
| Oficina | 1,924 | 5.7% |
| Otro | 690 | 2.0% |
| Galpón | 322 | 0.9% |
| Townhouse | 296 | 0.9% |
| Finca | 142 | 0.4% |
| Anexo | 106 | 0.3% |
| Penthouse | 51 | 0.1% |
Conteo absoluto por tipo de propiedad
Plan premium
Las estadísticas básicas son gratis. El plan premium agrega los indicadores que de verdad informan decisiones de inversión y de compraventa.
Heatmap de precios y volumen por zona.
Datos actualizados: 9/5/2026